Ranking Surf 2013
RANKING CATEGORIAS SURF 2013
OPEN SURF HOMBRES 2013
| # | Nombre | # | 1ra Serena | # | 2da Reñaca | # | 3ra Maitencillo | # | 4ta Reñaca | # | 5ta Iquique | # | 6ta Pichilemu | # | 7ma Arica | Total | Puntos | lugares |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximiliano Cross | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 4000 | 2000 | 1 | ||||||
| 2 | Cristian Merello | 3 | 730 | 5 | 610 | 5 | 610 | 2 | 860 | 2810 | 1590 | 2 | ||||||
| 3 | Diego Demaria | 2 | 860 | 5 | 610 | 0 | 0 | 1470 | 1470 | 3 | ||||||||
| 4 | Nicolas Vargas | 5 | 610 | 3 | 730 | 0 | 3 | 730 | 2070 | 1460 | 4 | |||||||
| 5 | Edwin del Rio | 0 | 6 | 583 | 2 | 860 | 4 | 670 | 2113 | 1443 | 5 | |||||||
| 6 | Camilo Hernandez | 0 | 4 | 670 | 3 | 730 | 5 | 610 | 2010 | 1400 | 6 | |||||||
| 7 | Leonardo Acevedo | 0 | 4 | 670 | 0 | 3 | 730 | 1400 | 1400 | 6 | ||||||||
| 8 | Esteban Cross | 4 | 670 | 6 | 583 | 6 | 583 | 6 | 583 | 2419 | 1253 | 7 | ||||||
| 9 | Nicolas Undurrraga | 0 | 7 | 555 | 4 | 670 | 5 | 610 | 1835 | 1225 | 8 | |||||||
| 10 | Tristan Aicardi | 5 | 610 | 7 | 555 | 0 | 7 | 555 | 1720 | 1165 | 9 | |||||||
| 11 | Daniel Tello | 0 | 5 | 610 | 8 | 528 | 7 | 555 | 1693 | 1138 | 10 | |||||||
| 12 | Alejandro Dias | 6 | 583 | 0 | 7 | 555 | 5 | 610 | 1748 | 1138 | 10 | |||||||
| 13 | Roberto Fuentes | 0 | 6 | 583 | 0 | 8 | 528 | 1111 | 1111 | 11 | ||||||||
| 14 | Adro Crivik | 7 | 555 | 7 | 555 | 7 | 555 | 0 | 1665 | 1110 | 12 | |||||||
| 15 | Christopher Herold | 9 | 500 | 5 | 610 | 4 | 670 | 1780 | 1110 | 12 | ||||||||
| 16 | Felipe Sepulveda | 8 | 528 | 7 | 555 | 7 | 555 | 8 | 528 | 2166 | 1083 | 13 | ||||||
| 17 | Danilo Cerda | 8 | 528 | 7 | 555 | 7 | 555 | 0 | 1638 | 1083 | 13 | |||||||
| 18 | Roberto Araki | 7 | 555 | 8 | 528 | 8 | 528 | 0 | 1611 | 1083 | 13 | |||||||
| 19 | Diego Collao | 6 | 583 | 10 | 488 | 9 | 500 | 7 | 555 | 2126 | 1083 | 13 | ||||||
| 20 | Esteban Valenzuela | 0 | 8 | 528 | 0 | 7 | 555 | 1083 | 1083 | 13 | ||||||||
| 21 | Cristian Ibarra | 0 | 0 | 9 | 500 | 6 | 583 | 1083 | 1083 | 13 | ||||||||
| 22 | Cristian Garcia | 10 | 488 | 0 | 6 | 583 | 1071 | 1071 | 14 | |||||||||
| 23 | Francisco Alvarez | 0 | 8 | 528 | 8 | 528 | 0 | 1056 | 1056 | 15 | ||||||||
| 24 | Francisco Quezada | 9 | 500 | 0 | 7 | 555 | 1055 | 1055 | 16 | |||||||||
| 25 | Hugo Ortiz | 9 | 500 | 8 | 528 | 0 | 0 | 1028 | 1028 | 17 | ||||||||
| 26 | Ignacio Contreras | 9 | 500 | 0 | 8 | 528 | 1028 | 1028 | 17 | |||||||||
| 27 | Jorge Chacon | 8 | 528 | 10 | 488 | 0 | 0 | 1016 | 1016 | 18 | ||||||||
| 28 | Cristian Zamora | 8 | 528 | 10 | 488 | 0 | 0 | 1016 | 1016 | 18 | ||||||||
| 29 | Gustavo Barrios | 9 | 500 | 9 | 500 | 0 | 1000 | 1000 | 19 | |||||||||
| 30 | Guillermo Satt | 0 | 2 | 860 | 0 | 0 | 860 | 860 | 20 | |||||||||
| 31 | Diego Medina | 0 | 3 | 730 | 0 | 0 | 730 | 730 | 21 | |||||||||
| 32 | Sebastian Gutierrez | 0 | 0 | 6 | 583 | 0 | 583 | 583 | 22 | |||||||||
| 33 | Cristian Salas | 0 | 7 | 555 | 0 | 0 | 555 | 555 | 23 | |||||||||
| 34 | Nicolas Simunovich | 7 | 555 | 0 | 0 | 0 | 555 | 555 | 23 | |||||||||
| 35 | Tomas Villegas | 7 | 555 | 0 | 0 | 0 | 555 | 555 | 23 | |||||||||
| 36 | Sebastian Jajam | 0 | 0 | 0 | 7 | 555 | 555 | 555 | 23 | |||||||||
| 37 | Ryan Cabezas | 0 | 8 | 528 | 0 | 0 | 528 | 528 | 24 | |||||||||
| 38 | Cris Cabezas | 0 | 8 | 528 | 0 | 0 | 528 | 528 | 24 | |||||||||
| 40 | Kepa Leguina | 0 | 0 | 8 | 528 | 0 | 528 | 528 | 24 | |||||||||
| 41 | Sebastian Oliva | 0 | 0 | 0 | 8 | 528 | 528 | 528 | 24 | |||||||||
| 42 | Martin Jajam | 0 | 0 | 0 | 8 | 528 | 528 | 528 | 24 | |||||||||
| 43 | Jorge Soto | 9 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 25 | ||||||||||
| 44 | Yorgo Razis | 9 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 25 | ||||||||||
| 45 | Fernando Lira | 9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 25 | |||||||||
| 46 | Jorge Maturana | 0 | 0 | 9 | 500 | 0 | 500 | 500 | 25 | |||||||||
| 47 | Israel Aguirre | 10 | 488 | 0 | 0 | 488 | 488 | 26 | ||||||||||
| 48 | Hector Vargas | 10 | 488 | 0 | 0 | 488 | 488 | 26 |
OPEN SURF DAMAS 2013
| # | Nombre | # | 1ra Serena | # | 2da Reñaca | # | 3ra Maite | # | 4ta reñaca | # | 5ta Iquique | # | 6ta Pichile | # | 7ma Arica | Total | Puntos | Lugares |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica Anderson | 1 | 1000 | 2 | 860 | 0 | 1 | 1000 | 2860 | 2000 | 1 | |||||||
| 2 | Adela Recordon | 2 | 860 | 4 | 670 | 1 | 1000 | 0 | 2530 | 1860 | 2 | |||||||
| 3 | Catalina hotz | 0 | 3 | 730 | 3 | 730 | 2 | 860 | 2320 | 1590 | 3 | |||||||
| 4 | Analya Torres | 3 | 730 | 0 | 5 | 610 | 5 | 610 | 1950 | 1340 | 4 | |||||||
| 5 | Janelle Anderson | 0 | 5 | 610 | 0 | 3 | 730 | 1340 | 1340 | 4 | ||||||||
| 6 | Geraldine Pavez | 4 | 670 | 5 | 610 | 0 | 1280 | 1280 | 5 | |||||||||
| 7 | Veronica Ilufin | 0 | 0 | 5 | 610 | 6 | 583 | 1193 | 1193 | 6 | ||||||||
| 8 | Javiera Veliz | 0 | 6 | 583 | 0 | 6 | 583 | 1166 | 1166 | 7 | ||||||||
| 9 | Laura Godoy | 0 | 0 | 6 | 583 | 6 | 583 | 1166 | 1166 | 8 | ||||||||
| 10 | Pomare Tepano | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 9 | |||||||||
| 11 | Katty del Rio | 0 | 0 | 2 | 860 | 860 | 860 | 10 | ||||||||||
| 12 | Ashley Peric | 0 | 0 | 4 | 670 | 670 | 670 | 11 | ||||||||||
| 13 | Paloma Freyghan | 0 | 0 | 0 | 4 | 670 | 670 | 670 | 11 | |||||||||
| 14 | Paulina Ochoa | 5 | 610 | 0 | 0 | 610 | 610 | 12 | ||||||||||
| 15 | Rocio Villegas | 5 | 610 | 0 | 0 | 610 | 610 | 12 | ||||||||||
| 16 | Maria Jesus Barros | 0 | 0 | 0 | 5 | 610 | 610 | 610 | 12 | |||||||||
| 17 | Trinidad Segura | 0 | 6 | 583 | 0 | 583 | 583 | 13 | ||||||||||
| 18 | Isidora Ureta | 0 | 0 | 6 | 583 | 583 | 583 | 13 |
OPEN SURF SUB18 Junior 2013
| # | Nombre | # | 1ra Serena | # | 2da Reñaca | # | 3ra Maite | # | 4ta Reñaca | # | 5ta Iquique | # | 6ta Pichile | # | 7ma Arica | Total | Puntos | Lugares |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esteban Cross | 1 | 1000 | 2 | 860 | 2 | 860 | 1 | 1000 | 3720 | 2000 | 1 | ||||||
| 2 | Alejandro Dias | 2 | 860 | 3 | 730 | 1 | 1000 | 3 | 730 | 3320 | 1860 | 2 | ||||||
| 3 | Christopher Herold | 0 | 1 | 1000 | 5 | 610 | 2 | 860 | 2470 | 1860 | 2 | |||||||
| 4 | Danilo Cerda | 5 | 610 | 5 | 610 | 3 | 730 | 0 | 1950 | 1340 | 3 | |||||||
| 5 | Roberto Araki | 4 | 670 | 6 | 583 | 4 | 670 | 0 | 1923 | 1340 | 3 | |||||||
| 6 | Ignacio Contreras | 0 | 4 | 670 | 0 | 5 | 610 | 1280 | 1280 | 4 | ||||||||
| 7 | Sebastian Oliva | 0 | 5 | 610 | 8 | 528 | 6 | 583 | 1721 | 1193 | 5 | |||||||
| 8 | Cristian Ibarra | 0 | 0 | 6 | 583 | 6 | 583 | 1166 | 1166 | 6 | ||||||||
| 9 | Diego Collao | 7 | 555 | 7 | 555 | 5 | 610 | 4 | 670 | 2390 | 1165 | 6 | ||||||
| 10 | Francisco Quezada | 0 | 7 | 555 | 7 | 555 | 5 | 610 | 1720 | 1165 | 6 | |||||||
| 11 | Lukas Ribas | 0 | 8 | 528 | 8 | 555 | 6 | 583 | 1666 | 1138 | 7 | |||||||
| 12 | Jorge Soto | 7 | 555 | 7 | 555 | 0 | 0 | 1110 | 1110 | 8 | ||||||||
| 13 | Roymar Gonzalez | 5 | 610 | 0 | 0 | 0 | 610 | 610 | 9 | |||||||||
| 14 | Vicente Cheminelli | 3 | 730 | 8 | 528 | 6 | 583 | 0 | 1841 | 583 | 10 | |||||||
| 15 | Israel Aguirre | 6 | 583 | 0 | 0 | 0 | 583 | 583 | 10 | |||||||||
| 16 | Jose Mayer | 6 | 583 | 0 | 0 | 0 | 583 | 583 | 10 | |||||||||
| 17 | Benito Larrain | 0 | 6 | 583 | 0 | 0 | 583 | 583 | 10 | |||||||||
| 18 | Sandro Samaniego | 0 | 6 | 583 | 0 | 0 | 583 | 583 | 10 | |||||||||
| 19 | Sergio Paiva | 7 | 555 | 0 | 0 | 0 | 555 | 555 | 11 | |||||||||
| 20 | Erik Bustos | 0 | 0 | 7 | 555 | 0 | 555 | 555 | 11 | |||||||||
| 21 | Valentin Behena | 0 | 0 | 0 | 7 | 555 | 555 | 555 | 11 | |||||||||
| 22 | Roberto Tapia | 0 | 0 | 0 | 7 | 555 | 555 | 555 | 11 | |||||||||
| 23 | Javier Lopez | 0 | 0 | 0 | 7 | 555 | 555 | 555 | 11 | |||||||||
| 24 | Andrew Espinoza | 0 | 8 | 528 | 0 | 0 | 528 | 528 | 12 | |||||||||
| 25 | Demetrio Vidueria | 0 | 8 | 528 | 0 | 0 | 528 | 528 | 12 |
OPEN SURF SUB 16 2013
| # | Nombre | # | 1ra Reñaca | # | 2da Maite | # | 3ra Reñaca | # | 4ta Iquique | # | 5ta Pichile | # | 6ta Arica | Total | Puntaje | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Araki | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 2000 | 2000 | 1 | |||||||
| 2 | Danilo Cerda | 2 | 860 | 3 | 730 | 0 | 1590 | 1590 | 2 | |||||||
| 3 | Sebastian Oliva | 3 | 730 | 0 | 2 | 860 | 1590 | 1590 | 2 | |||||||
| 4 | Cristian Ibarra | 5 | 610 | 2 | 860 | 0 | 1470 | 1470 | 3 | |||||||
| 5 | Lukas Ribas | 7 | 555 | 5 | 610 | 3 | 730 | 1895 | 1340 | 4 | ||||||
| 6 | Javier Lopez | 6 | 583 | 0 | 5 | 610 | 1193 | 1193 | 5 | |||||||
| 7 | Valentin Behrend | 8 | 528 | 0 | 5 | 610 | 1138 | 1138 | 6 | |||||||
| 8 | Cristhoper Rojas | 0 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 7 | ||||||||
| 9 | Sergio Paiva | 4 | 670 | 0 | 0 | 670 | 670 | 8 | ||||||||
| 10 | Miguel Collao | 0 | 4 | 670 | 0 | 670 | 670 | 8 | ||||||||
| 11 | Roberto Tapia | 0 | 0 | 4 | 670 | 670 | 670 | 8 | ||||||||
| 12 | Jose Meyer | 5 | 610 | 0 | 0 | 610 | 610 | 9 | ||||||||
| 13 | Jose Dios Claro | 0 | 5 | 610 | 0 | 610 | 610 | 10 | ||||||||
| 14 | Benito Larrain | 6 | 583 | 0 | 0 | 583 | 583 | 11 | ||||||||
| 15 | Jose Recordon | 0 | 6 | 583 | 0 | 583 | 583 | 11 | ||||||||
| 16 | Vicente Bertolini | 0 | 6 | 583 | 0 | 583 | 583 | 11 | ||||||||
| 17 | Diego Ortiz | 0 | 0 | 6 | 583 | 583 | 583 | 11 | ||||||||
| 18 | Ale Fuenzalida | 7 | 555 | 0 | 0 | 555 | 555 | 12 | ||||||||
| 19 | Pascal Toloza | 7 | 555 | 0 | 0 | 555 | 555 | 12 | ||||||||
| 20 | Jaime Labbe | 7 | 555 | 0 | 0 | 555 | 555 | 12 | ||||||||
| 21 | Vicente Vargas | 8 | 528 | 0 | 0 | 528 | 528 | 13 |
OPEN SURF SUB 14 2013
| # | Nombre | # | 1ra Serena | # | 2da Reñaca | # | 3ra Maite | # | 4ta Reñaca | # | 5ta Iquique | # | 6ta Pichile | # | 7ma Arica | Total | Puntaje | Lugares |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danilo Cerda | 2 | 860 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 2860 | 2000 | 1 | |||||||
| 2 | Christopher Rojas | 4 | 670 | 3 | 730 | 0 | 1000 | 2400 | 1730 | 2 | ||||||||
| 3 | Sebastian Oliva | 0 | 4 | 670 | 4 | 670 | 860 | 2200 | 1530 | 3 | ||||||||
| 4 | Jose Mayer | 3 | 730 | 5 | 610 | 6 | 583 | 0 | 1923 | 1340 | 4 | |||||||
| 6 | Valentin Behrend | 0 | 6 | 583 | 0 | 4 | 670 | 1253 | 1253 | 5 | ||||||||
| 5 | Jose Recordon | 5 | 610 | 7 | 555 | 5 | 610 | 0 | 1775 | 1220 | 6 | |||||||
| 7 | Roberto Araki | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 7 | |||||||||
| 8 | Jose Mellado | 0 | 2 | 860 | 0 | 0 | 860 | 860 | 8 | |||||||||
| 9 | Miguel Collao | 0 | 0 | 2 | 860 | 0 | 860 | 860 | 8 | |||||||||
| 10 | Jose Mercado | 0 | 0 | 3 | 730 | 0 | 730 | 730 | 9 | |||||||||
| 11 | Roberto Tapia | 0 | 0 | 0 | 3 | 730 | 730 | 730 | 9 | |||||||||
| 12 | Matias Veloz | 5 | 610 | 0 | 0 | 0 | 610 | 610 | 10 | |||||||||
| 13 | Vicente Venegas | 0 | 5 | 610 | 0 | 0 | 610 | 610 | 10 | |||||||||
| 14 | Felipe Donoso | 0 | 0 | 5 | 610 | 0 | 610 | 610 | 10 | |||||||||
| 15 | Jose Alfaro | 6 | 583 | 0 | 0 | 0 | 583 | 583 | 11 | |||||||||
| 16 | Pascal Toloza | 0 | 6 | 583 | 0 | 0 | 583 | 583 | 11 | |||||||||
| 17 | Jaime Labbe | 0 | 6 | 583 | 0 | 0 | 583 | 583 | 11 | |||||||||
| 18 | Leon de la Torre | 0 | 0 | 6 | 583 | 0 | 583 | 583 | 11 | |||||||||
| 19 | Andrew Espinoza | 0 | 7 | 555 | 0 | 0 | 555 | 555 | 12 |
OPEN SURF LONGBOARD 2013
| # | Nombre | # | 1ra Serena | # | 2da Maite | # | 3ra Iquique | # | 4ta Pichile | # | 5ta Arica | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauro Aguirre | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 2000 | ||||||
| 2 | Gonzalo Sepulveda | 2 | 860 | 0 | 860 | |||||||
| 2 | Pablo Goddard | 0 | 2 | 860 | 860 | |||||||
| 3 | Belko Suarez | 3 | 730 | 0 | 730 | |||||||
| 3 | Diego Araya | 0 | 3 | 730 | 730 | |||||||
| 0 |
OPEN SURF MASTER 2013
NA
