Ranking Stand Up Paddle 2012

Escrito por Super User on . Posted in Uncategorised

Featured Ranking2012 SUP Feature

Aquí les publicamos el ranking final completo de la Copa de Chile de SUP 2012. Como lo habiamos anunciado, Chris Conry es el campeón nacional de SUP Surf y Arnaud Frennet es el campeón nacional de SUP Race Maratón (o larga distancia). Este año como se realizaron solo 2 de las 4 fechas del Stand Up Tecnico, se decidió con la federación no definir un campeón nacional de Stand Up Race Tecnico por 2012 y esperar realizar todas las pruebas en 2013 y definir al final del circuito 2013 el primer campeón nacional de Stand Up Race Técnico. Lo mismo occure con las divisiones de mujeres en SUP Surf y SUP Race Maratón con solo dos fechas en cada una donde esperamos ver cada vez más sirenas participando en el deporte del Stand Up nacional chileno.

RANKING FINAL 2012

SUP SURF HOMBRES 2012 (Mejores 3 resultados de 4 fechas)

LUGARNOMBREAricaIquiqueTotoralilloPichilemuTotal
1 Chris Conry 0 1000 1000 670 2670
2 Renzo Lombardi 1000 860 670 583 2530
3 JM Quintana 860 610 730 730 2320
4 Arnaud Frennet 610 0 555 1000 2165
5 Paolo Lombardi 583 0 860 610 2053
6 Fernando Gatica 555 583 500 528 1666
7 Franco Lombardi 528 583 462 0 1573
8 Carlos Navarro 475 555 488 450 1518
9 Gian Piero Obhaco 450 0 475 475 1400
10 Alberto Adriazola 462 0 488 390 1340
11 Rafael Tapia 0 730 583 0 1313
12 Alan Vogt 0 670 500 0 1170
13 Cesar Zavala 450 0 0 500 950
14 Cote Miranda 0 0 528 413 941
15 Felipe Pizarro 0 0 450 450 900
16 Elvis Muñoz 0 0 0 860 860
17 Daniel Escobar 0 0 475 375 850
18 Michel Ohaco 0 0 450 390 840
19 JP Tabuada 730 0 0 0 730
20 Dov Dborquez 670 0 0 0 670
21 Roberto Quintana 0 610 0 0 610
21 Felipe Valdivia 0 0 610 0 610
23 Leonardo Paredes 0 555 0 0 555
23 Patrick Rousseau 0 0 0 555 555
25 Pablo Rodriguez 500 0 0 0 500
25 Toño Lobos 0 0 0 500 500
27 German Posner 488 0 0 0 488
28 Enzo Mettifogo 0 0 475 0 475
28 Gonzalo Ribba 0 0 0 475 475
30 Jose Ignacio Silva 0 0 462 0 462
30 Jose Mettifogo 0 0 462 0 462
32 Vicente Shiarraffia 450 0 0 0 450
32 Daniel Prohens 0 0 450 0 450
32 Sebastian Lopez 0 0 0 450 450
35 Benjamin Melus 438 0 0 0 438
36 Rafael Melus 425 0 0 0 425
36 Hans Hartog 425 0 0 0 425
38 Uke 0 0 0 413 413
38 Ryan Cabezas 0 0 0 413 413
40 Marcelo Ortega 0 0 0 390 390

SUP RACE MARATÓN HOMBRES 2012 (Mejores 3 resultados de 4 fechas)

LUGARNOMBREAricaIquiqueTotoralilloPichilemuTotal
1 Arnaud Frennet 1000 0 1000 1000 3000
2 Carlos Navarro 860 1000 670 0 2530
3 Chris Conry 0 730 860 730 2320
4 Alan Vogt 0 860 583 0 1443
5 Alberto Adriazola 610 0 0 583 1193
6 Marcelo Ortega 0 0 0 860 860
7 Gian Piero Obhaco 730 0 0 0 730
7 Cote Miranda 0 0 730 0 730
9 Gabriel Posner 670 0 0 0 670
9 Christian Aguirre 0 0 0 670 670
11 Gian Pablo Lombardi 0 0 610 0 610
11 Elvis Muñoz 0 0 0 610 610
13 Cesar Zavala 583 0 0 0 583
14 Benjamin Melus 555 0 0 0 555
15 Marcelo Gonzalez 528 0 0 0 528

SUP SURF MUJERES 2012

LUGARNOMBREAricaIquiqueTotoralilloPichilemuTotal
1 Antonella Podesta 1000 0 0 1000
1 Javiera Veliz 0 0 0 1000 1000
3 Valy Del Mas 860 0 0 860
3 Margarita Adrovéz 0 0 0 860 860
5 Paola Melus 730 0 0 730
5 Gloria Cortés 0 0 0 730 730
7 Gabriela Taboada 670 0 0 670
7 Bernardita Enberg 0 0 0 670 670
9 Yael Ventura 610 0 0 610
10 Fernanda Del Pino 583 0 0 583

SUP RACE MARATÓN MUJERES 2012

LUGARNOMBREAricaIquiqueTotoralilloPichilemuTotal
1 Antonella Podesta 1000 0 0 0 1000
1 Bernardita Enberg 0 0 0 1000 1000
3 Fernanda Del Pino 860 0 0 860
3 Gloria Cortés 0 0 0 860 860
5 Yael Ventura 730 0 0 730
5 Claudia Correa 0 0 0 730 730
7 Angela Lombardi 670 0 0 670
8 Paola Melus 610 0 0 610
9 Gabriela Taboada 583 0 0 583

SUP RACE TECNICO HOMBRES 2012

LUGARNOMBREAricaIquiqueTotoralilloPichilemuTotal
1 Chris Conry X 1000 860 x 1860
2 Alan Vogt X 730 670 x 1400
3 Arnaud Frennet X 0 1000 x 1000
4 Renzo Lombardi X 860 x 860
5 Cote Miranda X 0 730 x 730
6 Leonardo Canales X 670 x 670
7 Carlos Navarro X 610 x 610
7 Rafael Tapia X 0 610 x 610
8 Gian Franco Lombardi X 583 x 583