Ranking Surf 2012
INFO
RANKING DESPUÉS DE 3 FECHAS DE 6
OPEN SURF HOMBRES 2012
| LUGAR | CORREDOR | MAITENCILLO | PICHILEMU | IQUIQUE | PORTOFINO | PICHILEMU | ARICA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUILLERMO SATT | 2,920 | 2,440 | 5,000 | X | X | X | 10,360 |
| 2 | LEONARDO ACEVEDO | 2,440 | 2,920 | 4,300 | X | X | X | 9,660 |
| 3 | NICOLÁS VARGAS | 2,332 | 2,112 | 3,650 | X | X | X | 8,094 |
| 4 | MAXIMILAINO CROSS | 4,000 | 0 | 3,050 | X | X | X | 7,050 |
| 5 | CAMILO HERNÁNDEZ | 2,680 | 0 | 3,650 | X | X | X | 6,330 |
| 6 | TRISTÁN AICARDI | 2,000 | 0 | 3,350 | X | X | X | 5,350 |
| 7 | LEÓN VICUÑA | 2,220 | 2,680 | 0 | X | X | X | 4,900 |
| 8 | FRANCISCO ÁLVAREZ | 2,112 | 0 | 2,775 | X | X | X | 4,887 |
| 9 | GUSTAVO BARRIOS | 1,800 | 0 | 2,640 | X | X | X | 4,440 |
| 10 | RAMÓN NAVARRO | 0 | 4,000 | 0 | X | X | X | 4,000 |
| 11 | KRIS CABEZAS | 0 | 3,440 | 0 | X | X | X | 3,440 |
| 12 | EDWIN DEL RÍO | 3,440 | 0 | 0 | X | X | X | 3,440 |
| 13 | JUAN CARLOS LOMBARDI | 0 | 0 | 3,350 | X | X | X | 3,350 |
| 14 | CRISTIAN LOPEZ | 0 | 0 | 3,050 | X | X | X | 3,050 |
| 15 | JAVIER ROMERO | 0 | 0 | 2,915 | X | X | X | 2,915 |
| 16 | GERALD ALVAREZ | 0 | 0 | 2,915 | X | X | X | 2,915 |
| 17 | CAMILO CONTRERAS | 0 | 0 | 2,775 | X | X | X | 2,775 |
| 18 | RODDY ÁLVAREZ | 0 | 0 | 2,640 | X | X | X | 2,640 |
| 19 | PATRICIO SILVA | 0 | 0 | 2,640 | X | X | X | 2,640 |
| 20 | DIEGO MEDINA | 0 | 2,332 | 0 | X | X | X | 2,332 |
| 21 | RYAN CABEZAS | 0 | 2,220 | 0 | X | X | X | 2,220 |
| 22 | CRISTIÁN GONZÁLEZ | 0 | 2,000 | 0 | X | X | X | 2,000 |
| 23 | DIEGO TELLEZ | 0 | 1,952 | 0 | X | X | X | 1,952 |
| 24 | NICOLÁS UNDURRAGA | 1,952 | 0 | 0 | X | X | X | 1,952 |
| 25 | RAFAEL TAPIA | 0 | 1,860 | 0 | X | X | X | 1,860 |
| 26 | SANDRO MENA | 1,860 | 0 | 0 | X | X | X | 1,860 |
| 27 | REINALDO IBARRA | 0 | 1,848 | 0 | X | X | X | 1,848 |
| 28 | FELIPE SEPÚLVEDA | 1,848 | 0 | 0 | X | X | X | 1,848 |
| 29 | DEMETRIO VIDUEIRA | 0 | 1,800 | 0 | X | X | X | 1,800 |
| 30 | CRISTOPHER HEROLD | 0 | 1,752 | 0 | X | X | X | 1,752 |
| 31 | MANUEL FUENZALIDA | 0 | 1,652 | 0 | X | X | X | 1,652 |
| 32 | FABIÁN FARÍAS | 0 | 1,620 | 0 | X | X | X | 1,620 |
OPEN SURF MUJERES 2012
| LUGAR | CORREDOR | MAITENCILLO | PICHILEMU | IQUIQUE | PORTOFINO | PICHILEMU | ARICA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JESSICA ANDERSON | 4,000 | 4,000 | 3,050 | X | X | X | 11,050 |
| 2 | ADELA RECORDON | 2,680 | 2,680 | 2,915 | X | X | X | 8,275 |
| 3 | JANELLE ANDERSON | 0 | 3,440 | 4,300 | X | X | X | 7,740 |
| 4 | FRANCISCA POMARE | 2,332 | 0 | 5,000 | X | X | X | 7,332 |
| 5 | ASHLEY PERIC | 0 | 2,440 | 3,650 | X | X | X | 6,090 |
| 6 | LORENA FICA | 3,440 | 0 | 0 | X | X | X | 3,440 |
| 7 | TRINIDAD SEGURA | 0 | 0 | 3,350 | X | X | X | 3,350 |
| 8 | MARÍA PAZ GALEA | 0 | 0 | 3,050 | X | X | X | 3,050 |
| 9 | MARÍA JESUS BARRIOS | 0 | 2,920 | 0 | X | X | X | 2,920 |
| 10 | CATALINA HOLTZ | 2,920 | 0 | 0 | X | X | X | 2,920 |
| 11 | PALOMA FREIGGANG | 0 | 0 | 2,915 | X | X | X | 2,915 |
| 12 | FLORENCIA MUÑOZ | 0 | 0 | 2,775 | X | X | X | 2,775 |
| 13 | CATALINA HERNANDEZ | 0 | 0 | 2,775 | X | X | X | 2,775 |
| 14 | LEONORA ESPINOZA | 0 | 0 | 2,640 | X | X | X | 2,640 |
| 15 | IGNACIA SOTO | 0 | 0 | 2,640 | X | X | X | 2,640 |
| 16 | VALENTINA FANTUZZI | 0 | 2,440 | 0 | X | X | X | 2,440 |
| 17 | JAVIERA ROJAS | 0 | 2,440 | 0 | X | X | X | 2,440 |
| 18 | JAVIERA VELIZ | 0 | 2,440 | 0 | X | X | X | 2,440 |
| 19 | ANALIA TORRES | 2,440 | 0 | 0 | X | X | X | 2,440 |
| 20 | KATHERINE DEL RIO | 2,220 | 0 | 0 | X | X | X | 2,220 |
OPEN SURF SUB18 Junior 2012
| LUGAR | CORREDOR | MAITENCILLO | PICHILEMU | IQUIQUE | PORTOFINO | PICHILEMU | ARICA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICOLÁS VARGAS | 3,440 | 4,000 | 5,000 | X | X | X | 12,440 |
| 2 | CHRITOPHER HEROLD | 2,920 | 3,440 | 3,050 | X | X | X | 9,410 |
| 3 | ALEJANDRO DIAZ | 4,000 | 0 | 3,650 | X | X | X | 7,650 |
| 3 | FELIPE SEPÚLVEDA | 1,952 | 2,680 | 2,640 | X | X | X | 7,272 |
| 4 | FRANCISCO QUEZADA | 1,848 | 2,220 | 2,640 | X | X | X | 6,708 |
| 5 | JACOB SOTO | 0 | 2,920 | 2,915 | X | X | X | 5,835 |
| 6 | JORGE SOTO | 2,332 | 0 | 3,050 | X | X | X | 5,382 |
| 7 | DEMETRIO VIDUEIRA | 0 | 2,000 | 2,915 | X | X | X | 4,915 |
| 8 | ANDRO CRVIK | 2,112 | 0 | 2,775 | X | X | X | 4,887 |
| 9 | DIEGO COLLAO | 2,440 | 2,440 | 0 | X | X | X | 4,880 |
| 10 | DIEGO DEMARIA | 0 | 0 | 4,300 | X | X | X | 4,300 |
| 11 | ISRAEL AGUIRRE | 0 | 0 | 3,350 | X | X | X | 3,350 |
| 12 | DANIEL TOLOZA | 0 | 0 | 2,775 | X | X | X | 2,775 |
| 13 | DANILO CERDA | 2,680 | 0 | 0 | X | X | X | 2,680 |
| 14 | CRISTIAN IBARRA | 0 | 2,332 | 0 | X | X | X | 2,332 |
| 15 | ESTEBAN CROSS | 2,220 | 0 | 0 | X | X | X | 2,220 |
| 16 | SANDRO SAMANIEGO | 0 | 2,112 | 0 | X | X | X | 2,112 |
| 17 | ROBERTO ARAKI | 2,000 | 0 | 0 | X | X | X | 2,000 |
| 18 | HECTOR VARGAS | 0 | 1,952 | 0 | X | X | X | 1,952 |
| 19 | RAFAEL CORTES | 0 | 1,860 | 0 | X | X | X | 1,860 |
| 20 | VICENTE CHIMINELLI | 1,860 | 0 | 0 | X | X | X | 1,860 |
| 21 | NICOLAS CANELO | 0 | 1,848 | 0 | X | X | X | 1,848 |
| 22 | WASHINGTON SALDIAS | 0 | 1,800 | 0 | X | X | X | 1,800 |
| 23 | JULIO VARGAS | 0 | 1,752 | 0 | X | X | X | 1,752 |
| 24 | JOSÉ RECORDÓN | 0 | 1,652 | 0 | X | X | X | 1,652 |
